장기렌트·리스
트럭·화물차 장기렌트·리스 월 납입료 비교 (2026년 10월)

트럭·화물차 138개 차종(국산 138 · 수입 0)의 차량 가격과 장기렌트·리스 월 납입료를 한 표에 모았습니다. 같은 조건(60개월·선수금 30%)으로 맞춰 차종끼리 바로 비교할 수 있습니다.
한눈에 보기
- 차량 가격: 2,045만 원 ~ 9,385만 원
- 리스 월 납입료: 158,000원 ~ 880,540원 (138개 차종)
- 이 차급은 장기렌트 견적이 없어 리스 기준으로 비교합니다.
1. 트럭·화물차 월 납입료 비교표
월 납입료가 낮은 순서로 정리했습니다. 견적표에서 기간·초기비용 조건별 금액을 볼 수 있습니다.
| 차종 | 대표 트림 | 차량가 | 장기렌트 월 | 리스 월 | 견적표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기아 봉고3 | LPG 표준캡 L라이트 | 2,045만 원 | - | 158,000원 | 보기 |
| 기아 봉고3 킹캡 L라이트 | LPG 수동 | 2,055만 원 | - | 158,700원 | 보기 |
| 기아 봉고3 표준캡 L | LPG 수동 | 2,110만 원 | - | 162,800원 | 보기 |
| 기아 봉고3 킹캡 L | LPG 수동 | 2,125만 원 | - | 163,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 | LPG 일반캡 Smart | 2,141만 원 | - | 164,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 슈퍼캡 스마트 | LPG Smart 수동 | 2,152만 원 | - | 165,700원 | 보기 |
| 기아 봉고3 더블캡 L라이트 | LPG 수동 | 2,185만 원 | - | 168,300원 | 보기 |
| 기아 봉고3 표준캡 GL | LPG 수동 | 2,185만 원 | - | 168,300원 | 보기 |
| 기아 봉고3 킹캡 GL | LPG 수동 | 2,200만 원 | - | 169,400원 | 보기 |
| 기아 봉고3 킹캡 스마트 셀렉션 자동 | LPG | 2,235만 원 | - | 172,000원 | 보기 |
| 현대 포터2 일반캡 모던 | LPG Modern 수동 | 2,242만 원 | - | 172,300원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD | LPG 표준캡 장축 GL라이트 수동 | 2,250만 원 | - | 173,200원 | 보기 |
| 기아 봉고3 더블캡 L | LPG 수동 | 2,250만 원 | - | 173,200원 | 보기 |
| 현대 포터2 슈퍼캡 모던 | LPG Modern 수동 | 2,257만 원 | - | 173,500원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD 킹캡 GL라이트 | LPG 장축 수동 | 2,260만 원 | - | 173,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 더블캡 스마트 | LPG Smart 수동 | 2,295만 원 | - | 176,300원 | 보기 |
| 기아 봉고3 표준캡 GLS | LPG 수동 | 2,305만 원 | - | 177,200원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD | LPG 일반캡 장축 Smart 수동 | 2,316만 원 | - | 177,800원 | 보기 |
| 기아 봉고3 킹캡 GLS | LPG 수동 | 2,320만 원 | - | 178,300원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD 슈퍼캡 스마트 | LPG 장축 Smart 수동 | 2,326만 원 | - | 178,600원 | 보기 |
| 기아 봉고3 더블캡 GL | LPG 수동 | 2,325만 원 | - | 178,700원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD 표준캡 GL | LPG 장축 수동 | 2,340만 원 | - | 179,800원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD 킹캡 GL | LPG 장축 수동 | 2,350만 원 | - | 180,600원 | 보기 |
| 현대 포터2 일반캡 프리미엄 | LPG Premium 수동 | 2,365만 원 | - | 181,500원 | 보기 |
| 현대 포터2 슈퍼캡 프리미엄 | LPG Premium 수동 | 2,380만 원 | - | 182,600원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD 더블캡 GL라이트 | LPG 장축 수동 | 2,390만 원 | - | 183,500원 | 보기 |
| 현대 포터2 더블캡 모던 | LPG Modern 수동 | 2,398만 원 | - | 183,900원 | 보기 |
| 기아 봉고3 내장탑차 | LPG 로우 킹캡 L라이트 | 2,411만 원 | - | 185,100원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD 일반캡 모던 | LPG 장축 Modern 수동 | 2,416만 원 | - | 185,300원 | 보기 |
| 현대 포터2 내장탑차 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,425만 원 | - | 185,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD 슈퍼캡 모던 | LPG 장축 Modern 수동 | 2,426만 원 | - | 186,000원 | 보기 |
| 현대 포터2 저상내장탑차 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,432만 원 | - | 186,400원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD 표준캡 GLS | LPG 장축 수동 | 2,450만 원 | - | 188,000원 | 보기 |
| 기아 봉고3 더블캡 GLS | LPG 수동 | 2,450만 원 | - | 188,000원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 | LPG 표준캡 GL 수동 | 2,455만 원 | - | 188,400원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD 킹캡 GLS | LPG 장축 수동 | 2,460만 원 | - | 188,700원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 킹캡 GL | LPG 수동 | 2,465만 원 | - | 189,100원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD 더블캡 스마트 | LPG 장축 Smart 수동 | 2,469만 원 | - | 189,200원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이내장탑차 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,477만 원 | - | 189,800원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD 더블캡 GL | LPG 장축 수동 | 2,480만 원 | - | 190,200원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 킹캡 스마트 셀렉션 자동 | LPG | 2,505만 원 | - | 192,100원 | 보기 |
| 현대 포터2 더블캡 프리미엄 | LPG Premium 수동 | 2,513만 원 | - | 192,500원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD 일반캡 프리미엄 | LPG 장축 Premium 수동 | 2,529만 원 | - | 193,600원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD 슈퍼캡 프리미엄 | LPG 장축 Premium 수동 | 2,539만 원 | - | 194,400원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 표준캡 GLS | LPG 수동 | 2,560만 원 | - | 196,100원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD 더블캡 모던 | LPG 장축 Modern 수동 | 2,567만 원 | - | 196,400원 | 보기 |
| 현대 포터2 파워게이트 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,570만 원 | - | 196,700원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 킹캡 GLS | LPG 수동 | 2,570만 원 | - | 196,900원 | 보기 |
| 기아 봉고3 4WD 더블캡 GLS | LPG 장축 수동 | 2,595만 원 | - | 198,700원 | 보기 |
| 현대 포터2 내장탑차 슈퍼캡 스마트 | LPG 수동 | 2,610만 원 | - | 199,600원 | 보기 |
| 현대 포터2 수동식윙바디 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,610만 원 | - | 199,600원 | 보기 |
| 현대 포터2 파워게이트 슈퍼캡 스마트 | LPG 수동 | 2,620만 원 | - | 200,400원 | 보기 |
| 기아 봉고3 수동 윙바디 | LPG 킹캡 L라이트 | 2,624만 원 | - | 200,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 다용도탑차 | LPG 슈퍼캡 스마트 | 2,628만 원 | - | 201,000원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이내장탑차 일반캡 스마트 | LPG 수동 | 2,647만 원 | - | 202,400원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이내장탑차 슈퍼캡 스마트 | LPG 수동 | 2,661만 원 | - | 203,400원 | 보기 |
| 현대 포터2 4WD 더블캡 프리미엄 | LPG 장축 Premium 수동 | 2,666만 원 | - | 203,800원 | 보기 |
| 현대 포터2 수동식윙바디 슈퍼캡 스마트 | LPG | 2,669만 원 | - | 204,000원 | 보기 |
| 현대 포터2 내장탑차 더블캡 스마트 | LPG 수동 | 2,704만 원 | - | 206,600원 | 보기 |
| 기아 봉고3 수직형 2단 파워게이트 | LPG 킹캡 L 자동 | 2,707만 원 | - | 207,000원 | 보기 |
| 기아 봉고3 턴인형 2단 파워게이트 | LPG 킹캡 L 자동 | 2,718만 원 | - | 207,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 파워게이트 더블캡 스마트 | LPG 수동 | 2,774만 원 | - | 211,800원 | 보기 |
| 기아 봉고3 양문형 미닫이 탑차 | LPG 로우 킹캡 L 자동 | 2,793만 원 | - | 213,400원 | 보기 |
| 기아 봉고3 전동 윙바디 | LPG 킹캡 L라이트 수동 | 2,811만 원 | - | 214,800원 | 보기 |
| 현대 포터2 트랜스파워게이트 | LPG 슈퍼캡 스마트 | 2,815만 원 | - | 214,800원 | 보기 |
| 현대 포터2 내장탑차 슈퍼캡 모던플러스 | LPG 수동 | 2,837만 원 | - | 216,500원 | 보기 |
| 현대 포터2 냉장탑차 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,845만 원 | - | 217,100원 | 보기 |
| 기아 봉고3 택배전용 탑차 | LPG 하이 킹캡 L 자동 | 2,862만 원 | - | 218,500원 | 보기 |
| 현대 포터2 저상냉동탑차 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,872만 원 | - | 219,100원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이내장탑차 슈퍼캡 모던플러스 | LPG 수동 | 2,888만 원 | - | 220,300원 | 보기 |
| 기아 봉고3 냉동탑차 | LPG 로우 킹캡 L라이트 듀얼컴프 | 2,891만 원 | - | 220,700원 | 보기 |
| 현대 포터2 냉동탑차 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,945만 원 | - | 224,500원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이냉장탑차 | LPG 슈퍼캡 스타일 수동 | 2,964만 원 | - | 225,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 내장탑 파워게이트 | LPG 슈퍼캡 스마트 | 2,991만 원 | - | 227,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 냉장탑차 슈퍼캡 스마트 | LPG 수동 | 2,991만 원 | - | 227,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 전동식윙바디 | LPG 슈퍼캡 스타일 | 2,993만 원 | - | 228,100원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이냉장탑차 슈퍼캡 스마트 | LPG 수동 | 3,012만 원 | - | 229,400원 | 보기 |
| 현대 포터2 냉동탑차 슈퍼캡 스마트 | LPG 수동 | 3,014만 원 | - | 229,600원 | 보기 |
| 기아 봉고3 냉장탑차 | LPG 하이 킹캡 L 싱글컴프 | 3,018만 원 | - | 230,100원 | 보기 |
| 현대 포터2 활어운반차 | LPG 슈퍼캡 스마트 | 2,755만 원 | - | 230,200원 | 보기 |
| 현대 포터2 냉동탑차 일반캡 스마트 | LPG 수동 | 3,023만 원 | - | 230,300원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이냉동탑차 | LPG 일반캡 스마트 | 3,045만 원 | - | 231,900원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 내장탑차 | LPG 하이 표준캡 GL 수동 | 3,044만 원 | - | 232,000원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이냉동탑차 슈퍼캡 스마트 | LPG 수동 | 3,059만 원 | - | 232,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 시티밴 | LPG 슈퍼캡 스마트 | 3,069만 원 | - | 233,700원 | 보기 |
| 현대 포터2 덤프 일체형 적재함 4WD 슈퍼캡 스타일 | LPG 장축 수동 | 2,801만 원 | - | 234,000원 | 보기 |
| 현대 포터2 전동식윙바디 슈퍼캡 스마트 | LPG 수동 | 3,081만 원 | - | 234,600원 | 보기 |
| 현대 포터2 덤프 4WD 슈퍼캡 스타일 | LPG 장축 수동 | 2,820만 원 | - | 235,600원 | 보기 |
| 기아 타스만 | 다이내믹 | 3,500만 원 | - | 236,470원 | 보기 |
| 현대 포터2 덤프 일체형 적재함 4WD 슈퍼캡 스마트 | LPG 장축 수동 | 2,858만 원 | - | 238,800원 | 보기 |
| 기아 봉고3 내장탑 파워게이트 | LPG 하이 킹캡 L | 3,154만 원 | - | 240,200원 | 보기 |
| 현대 포터2 덤프 4WD 슈퍼캡 스마트 | LPG 장축 수동 | 2,877만 원 | - | 240,400원 | 보기 |
| 현대 포터2 초저온냉동탑차 | LPG 슈퍼캡 스마트 | 3,191만 원 | - | 242,700원 | 보기 |
| KG모빌리티 무쏘 | 2.0 M5 | 3,040만 원 | - | 243,400원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 수동 윙바디 | LPG 킹캡 GL | 3,209만 원 | - | 244,300원 | 보기 |
| 현대 포터2 냉동탑차 슈퍼캡 모던플러스 | LPG 수동 | 3,245만 원 | - | 246,700원 | 보기 |
| 기아 봉고3 워크스루밴 | LPG 킹캡 L 자동 | 3,282만 원 | - | 249,700원 | 보기 |
| 현대 포터2 하이냉동탑차 슈퍼캡 모던플러스 | LPG 수동 | 3,288만 원 | - | 249,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 전동식윙바디 슈퍼캡 모던 플러스 | LPG 수동 | 3,311만 원 | - | 251,600원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 전동 윙바디 | LPG 킹캡 GL 수동 | 3,331만 원 | - | 253,300원 | 보기 |
| 기아 봉고3 전동 윙바디 확장형 | LPG 킹캡 GL 자동 | 3,416만 원 | - | 259,600원 | 보기 |
| 기아 봉고3 1.2톤 냉동탑차 | LPG 스탠다드 표준캡 GL 싱글컴프 수동 | 3,527만 원 | - | 267,900원 | 보기 |
| 기아 봉고3 냉장탑 파워게이트 | LPG 스탠다드 킹캡 L 듀얼컴프 | 3,556만 원 | - | 270,000원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV | 전기 킹캡 스마트 셀렉션 자동 | 4,345만 원 | - | 272,200원 | 보기 |
| KG모빌리티 무쏘 롱데크 | 2.0 4WD M5 | 3,460만 원 | - | 277,000원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 | 전기 슈퍼캡 스타일 스페셜 자동 | 4,350만 원 | - | 277,700원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 킹캡 GL 자동 | 전기 | 4,470만 원 | - | 280,600원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 슈퍼캡 스마트 스페셜 자동 | 전기 | 4,485만 원 | - | 287,000원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 킹캡 GLS 자동 | 전기 | 4,635만 원 | - | 291,800원 | 보기 |
| KG모빌리티 무쏘 EV | 전기 MX | 4,850만 원 | - | 294,600원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 슈퍼캡 프리미엄 스페셜 자동 | 전기 | 4,645만 원 | - | 298,000원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 내장탑차 | 전기 로우 킹캡 GL 자동 | 4,912만 원 | - | 310,400원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 수직형 2단 파워게이트 | 전기 킹캡 GL 자동 | 4,944만 원 | - | 312,600원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 턴인형 2단 파워게이트 | 전기 킹캡 GL 자동 | 4,955만 원 | - | 313,300원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 저상내장탑차 | 전기 슈퍼캡 자동 | 4,903만 원 | - | 315,800원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 양문 미닫이 탑차 | 전기 로우 킹캡 GL 자동 | 5,053만 원 | - | 319,900원 | 보기 |
| 현대 ST1 카고 | 전기 스타일 자동 | 5,874만 원 | - | 320,800원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 파워게이트 | 전기 슈퍼캡 자동 | 5,000만 원 | - | 322,400원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 일반내장탑차 | 전기 슈퍼캡 자동 | 5,025만 원 | - | 324,100원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 수동 윙바디 | 전기 킹캡 GL 자동 | 5,141만 원 | - | 325,900원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 수동식윙바디 | 전기 슈퍼캡 자동 | 5,103만 원 | - | 329,500원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 하이내장탑차 | 전기 슈퍼캡 자동 | 5,113만 원 | - | 330,100원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 전동 윙바디 | 전기 킹캡 GL 자동 | 5,292만 원 | - | 336,000원 | 보기 |
| 현대 포터2 이동주유차 4WD 슈퍼캡 스마트 | LPG 장축 수동 | 4,210만 원 | - | 351,600원 | 보기 |
| 현대 포터2 일렉트릭 전동식윙바디 | 전기 슈퍼캡 자동 | 5,524만 원 | - | 358,400원 | 보기 |
| 현대 ST1 냉동카고 | 전기 스마트 자동 | 6,875만 원 | - | 365,300원 | 보기 |
| 기아 봉고3 EV 냉동탑차 | 전기 로우 킹캡 GL 자동 | 6,365만 원 | - | 408,300원 | 보기 |
| 현대 마이티 2.5톤 카고 | 디젤 모던 일반캡 장축저상 수동 | 5,574만 원 | - | 526,800원 | 보기 |
| 현대 ST1 특장 하이탑 | 전기 스마트 자동 | 5,800만 원 | - | 531,100원 | 보기 |
| 현대 마이티 덤프 | 디젤 프리미엄 7.5톤 일반캡 단축고상 수동 | 6,745만 원 | - | 635,490원 | 보기 |
| 현대 마이티 내장탑차 | 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 7,349만 원 | - | 691,560원 | 보기 |
| 현대 마이티 하이내장탑차 | 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 7,444만 원 | - | 700,380원 | 보기 |
| 현대 마이티 냉동탑차 | 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 7,980만 원 | - | 750,120원 | 보기 |
| 현대 마이티 하이냉동탑차 | 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 8,171만 원 | - | 767,850원 | 보기 |
| 현대 마이티 냉동/냉장겸용 탑차 | 디젤 프리미엄 7.5톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 8,583만 원 | - | 806,100원 | 보기 |
| 현대 마이티 윙바디 | 디젤 프레스티지 8톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 8,780만 원 | - | 824,380원 | 보기 |
| 현대 마이티 광폭냉동탑차 | 디젤 프레스티지 8톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 9,286만 원 | - | 871,350원 | 보기 |
| 현대 마이티 광폭 윙바디 | 디젤 프레스티지 8톤 슈퍼캡 장축고상 자동 | 9,385만 원 | - | 880,540원 | 보기 |
월 납입료는 2026년 10월 산출, 60개월·선수금 30% 기준입니다. 만 26세 이상, 연 2만km, 기본 색상 기준이며 국내 금융사 견적을 비교해 낮은 금액을 적었습니다. 옵션·신용도·재고에 따라 달라지고, 확정 금액은 상담에서 안내합니다. 자료: 모두오토 견적 산출.
2. 표를 볼 때 알아 둘 점
- 선수금 30%는 계약할 때 차량가의 30%를 먼저 내고 돌려받지 않는 조건이라 월 납입료가 낮아집니다. 보증금 30%·초기비용 0% 조건은 견적표에서 확인하세요.
- 장기렌트는 보험료·자동차세가 월 납입료에 들어가는 경우가 많고, 리스는 보험을 따로 드는 경우가 많습니다. 차이는 장기렌트와 리스 차이에 정리했습니다.
- 개인사업자라면 비용 처리 기준도 함께 보세요: 개인사업자 비용처리.
- 구매(할부)와 총비용을 비교하려면 총비용 계산기를 써 보세요.
공공 상담 창구
- 여신금융협회 — 리스(시설대여) 관련 안내·판매업자 조회
- 금융감독원 금융민원 ☎ 1332 — 리스 계약 분쟁 상담
- 한국소비자원 소비자상담센터 ☎ 1372 — 렌트 계약 분쟁 상담
견적·심사·계약 조건은 상담 업체가 직접 안내하며, 이 글은 일반 정보입니다. 자동차리스는 금융상품(시설대여)이므로 계약 전 상품설명서와 계약서를 확인하세요.
기준일·출처
2026년 10월 1일 기준으로 작성했습니다. 제도와 수치는 바뀔 수 있으니 신청 전 해당 기관에서 다시 확인하세요.